Этап 14 гран-при Сингапура. Четвёртая лига. 6 сезон
Гран-при Сингапура
Race Results
| Driver | Team | Race Time | |
| 1. | SASHA | Lotus Renault | 0:56:14.243 |
| 2. | BLADEF1 | Sauber Ferrari | +23 |
| 3. | Aleks Miller | McLaren Mersedes | +30 |
| 4. | TIM | RBR Renault | +48 |
| 5. | BERK | STR Ferrari | +83 |
| 6. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | +97 |
| 7. | Dest93 | Renault | +171 |
| 8. | Wade | RBR Renault | +3 laps |
| 9. | ALEXMEL | Ferrari | +14 laps |
| 10. | Slepoy | Williams Cosworth | +17 laps |
| 11. | Eddie Jordan | Mersedes GP | +18 laps |
| 12. | |||
| 13. | |||
| 14. | |||
| 15. | |||
| 16. | |||
| 17. | |||
| 18. |
Qualifying
| Driver | Team | Q1 | Q2 | |
| 1. | BERK | STR Ferrari | 1.30.247 | |
| 2. | BLADEF1 | Sauber Ferrari | 1.31.268 | |
| 3. | Grinvich | Ferrari | 1.31.429 | |
| 4. | Serqio Perez | Sauber Ferrari | 1.32.372 | |
| 5. | SASHA | Lotus Renault | 1.32.478 | |
| 6. | Aleks Miller | McLaren Mersedes | 1.32.857 | |
| 7. | ALEKSMEL | Ferrari | 1.33.627 | |
| 8. | Dest93 | Renault | 1.35.806 | |
| 9. | Wade | RBR Renault |
1.36.899 | |
| 10. | Slepoy | Williams Cosworth | 1.38.672 | |
| 11. | GLEBBIG | Lotus Renault | --,--,--- | |
| 12. | ||||
| 13. | ||||
| 14. | ||||
| 15. | ||||
| 16. | ||||
| 17. | ||||
| 18. |