Таблица сезона Вторая лиги. 6 Сезон
{jcomments on}
Личный Зачёт, Вторая Лига
| № | Пилоты | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог | ||
| 1. | BarbariaN | Scuderia Ferrari | - | 25 | 4 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 10 | 25 | 15 | 25 | 18 | 1 | 15 | - | - | 216 | ||
| 2. | Gudvin | Scuderia Toro Rosso | 15 | 10 | 6 | 8 | 15 | 18 | 2 | 25 | 8 | 12 | 10 | - | 10 | 6 | 4 | 8 | 8 | 165 | ||
| 3. | Olega86 | Mercedes GP | 15 | 0 | 15 | 15 | 25 | 15 | 15 | 4 | 10 | 18 | 25 | 157 | ||||||||
| 4. | azDen | Red Bull Racing | 0 | 0 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 18 | 18 | 18 | 12 | 25 | 25 | 0 | 15 | 10 | 155 | ||
| 5. | SKardinal | Тест пилот | - | - | 8 | - | - | - | - | - | 25 | - | - | 18 | - | - | 18 | 25 | 18 | 112 | ||
| 6. | Ricky | Team Lotus | 6 | 4 | 0 | 15 | 0 | 6 | 25 | 0 | 12 | 2 | 0 | 0 | 8 | 10 | 1 | 1 | 12 | 102 | ||
| 7. | Ilvir | Team Lotus | - | 0 | 18 | 4 | 12 | 0 | - | 18 | 4 | 0 | 8 | 6 | 2 | - | - | 10 | 15 | 97 | ||
| 8. | kir | Red Bull Racing | 18 | 15 | 1 | 0 | 10 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | - | 12 | 12 | 6 | 94 | ||
| 9. | Zayats | Lotus Renault GP | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 25 | 4 | 4 | 2 | 6 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 67 | ||
| 10. | Valentyn | Mercedes GP | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 4 | 8 | 12 | 15 | 2 | 0 | 0 | 61 | ||
| 11. | Savoskin V. | Sauber F1 Team | 12 | 12 | - | 12 | 0 | - | - | 6 | 0 | - | 12 | - | - | 0 | - | - | - | 54 | ||
| 12. | B.C. Rich | McLaren Mercedes | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 2 | 1 | 43 | ||
| 13. | Chuprunov A. | Lotus Renault GP | 10 | 12 | - | - | 6 | 28 | ||||||||||||||
| 14. | Schum_F1 | McLaren Mercedes | - | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 18 | 0 | 0 | - | DQ | DQ | 0 | 0 | - | - | - | 23 | ||
| 15. | RedFox | AT&T Williams F1 | - | 1 | - | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 19 | |||||||||||
| 16. | wu-tang | Sauber F1 Team | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 13 | |||||||||||
| 17. | Racekiller | Scuderia Toro Rosso | 10 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | 2 | 12 | ||||||||||
| 18. | Angogh | Scuderia Ferrari | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 |
Кубок конструкторов
| № | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог | |
| 1. | Red Bull Racing | 18 | 15 | 13 | 0 | 10 | 0 | 6 | 12 | 19 | 18 | 19 | 14 | 25 | 43 | 12 | 27 | 16 | 267 | |
| 2. | Mercedes GP | 18 | 2 | 0 | 2 | 0 | 10 | 15 | 0 | 21 | 23 | 29 | 23 | 27 | 19 | 12 | 18 | 25 | 244 | |
| 3. | Scuderia Ferrari | 0 | 25 | 4 | 18 | 18 | 15 | 12 | 15 | 10 | 25 | 15 | 25 | 18 | 9 | 15 | 0 | 0 | 224 | |
| 4. | Team Lotus | 6 | 4 | 18 | 19 | 12 | 6 | 25 | 18 | 16 | 2 | 8 | 6 | 10 | 22 | 1 | 11 | 27 | 211 | |
| 5. | Scuderia Toro Rosso | 15 | 10 | 16 | 8 | 21 | 18 | 2 | 25 | 8 | 12 | 12 | 15 | 10 | 6 | 4 | 6 | 8 | 196 | |
| 6. | Lotus Renault GP | 26 | 18 | 20 | 16 | 4 | 37 | 14 | 16 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 178 | |
| 7. | AT&T Williams F1 | 2 | 7 | 25 | 25 | 27 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | |
| 8. | Sauber F1 Team | 12 | 12 | 8 | 12 | 0 | 1 | 0 | 6 | 25 | 0 | 13 | 18 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 119 | |
| 9. | McLaren Mercedes | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 6 | 19 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 33 | 1 | 97 |
















