Таблица сезона Третьей лиги. 6 Сезон
{jcomments on}
Личный Зачёт, Третья Лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||
1. | Skardinal | Sauber F1 Team | 0 | 12 | - | - | сх | 18 | 0 | 0 | 12 | 25 | 25 | 18 | 10 | 18 | 10 | 25 | 18 | 191 |
2. | Maxim | AT&T Williams F1 | сх | сх | 10 | 15 | 0 | 10 | 25 | 25 | 0 | 0 | 12 | 25 | 18 | 15 | 6 | 15 | 10 | 186 |
3. | Dodo | Team Lotus | - | 6* | - | 2* | - | 4* | 18 | 8 | 25 | 0 | 18 | 15 | 12 | 6 | 25 | 18 | 25 | 182 |
4. | Monster | Sauber F1 Team | 25 | 25 | 18 | 18 | 25 | 15 | 1 | 18 | - | 12 | 1 | 12 | - | 4 | - | - | - | 174 |
5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 18 | 18 | 15 | 6 | 15 | 25 | 18 | 6 | 12 | 148 |
6. | Alexandrx88 | Red Bull Racing | 10 | 8 | 2 | - | 8 | 0 | 10 | 1 | 15 | - | 6 | 10 | 25 | сх | 1 | 0 | 6 | 102 |
7. | Massa-2010 | Mercedes GP | 7,5* | 15 | 0 | 4 | 10 | 1 | 0 | 4 | 6 | 15 | - | - | 8 | DQ | 4 | 12 | 15 | 101,5 |
8. | Karem | Red Bull Racing | - | сх | - | 1* | - | 5* | 5* | 10 | 8 | 4 | сх | 2 | 6 | 8 | 15 | 1 | 8 | 73 |
9. | Ronin | Scuderia Toro Rosso | - | 1 | 6* | 1 | 6 | 6 | 15 | 6 | 1 | 8 | 0 | 8 | 2 | 2 | 8 | 0 | 0 | 70 |
10. | Tommy | Scuderia Toro Rosso | - | - | 9* | 9* | 0 | 0 | сх | 12 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 10 | - | 4 | 1 | 65 |
11. | Stef | Lotus Renault GP | 18 | - | 12 | 8 | сх | 4 | 0 | - | сх | 0 | 8 | 0 | сх | 0 | 0 | сх | 0 | 50 |
12. | GoldStix | Mercedes GP | - | - | - | - | - | - | 6* | 12,5* | 10 | 0 | 4 | 1 | DQ | 12 | 0 | 0 | 0 | 45,5 |
13. | Serghio | AT&T Williams F1 | - | - | 15 | 12 | 1 | 2 | 6 | 2 | 0 | 2 | - | - | 1 | - | 0 | сх | 2 | 43 |
14. | Paul Fingermann | Team Lotus | 1* | 5* | 0 | 4* | 4* | 9* | 12 | сх | сх | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 35 |
15. | Strizh97 | Red Bull Racing | 15 | сх | 1 | 2 | 15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33 |
16. | Diamond | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | 12 | 7,5* | 0 | 4 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 24,5 |
17. | Igorek | Lotus Renault GP | 2 | 2 | 4 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 22 |
18. | Yury Gromov | Scuderia Toro Rosso | 12 | 6 | DQ | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 |
19. | Trofimov Dmitriy | Mercedes GP | 6 | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 |
20. | lew | Scuderia Toro Rosso | - | - | 6 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 |
21. | Brodyaga | McLaren Mercedes | 8 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | DQ | - | 8 |
22. | Arkady2481 | Scuderia Ferrari | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | сх | - | - | 8 |
23. | Sergei81 | Scuderia Ferrari | - | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24. | Crew_045 | McLaren Mercedes | сх | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
25. | Andy | Team Lotus | - | - | - | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
* - 50 % очков,заработанных пилотом в 4 лиге
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||
1. | Sauber F1 Team | 25 | 37 | 18 | 18 | 25 | 33 | 1 | 18 | 14 | 37 | 26 | 30 | 10 | 22 | 10 | 8 | - | 332 | |
2. | Team Lotus | 1 | 4 | 25 | 25 | 12 | 0 | 30 | 8 | 25 | 0 | 20 | 15 | 12 | 6 | 25 | 28 | 25 | 261 | |
3. | AT&T Williams F1 | 0 | 0 | 25 | 27 | 1 | 12 | 31 | 27 | 0 | 2 | 12 | 25 | 19 | 15 | 6 | 15 | 12 | 229 | |
4. | Red Bull Racing | 25 | 8 | 3 | 2 | 23 | 12 | 18 | 11 | 23 | 14 | 6 | 12 | 31 | 8 | 16 | 1 | 14 | 227 | |
5. | Mercedes GP | 6 | 25 | 8 | 4 | 10 | 26 | 0 | 4 | 16 | 15 | 4 | 5 | 8 | 12 | 4 | 12 | 15 | 174 | |
6. | Scuderia Ferrari | 4 | 18 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 0 | 18 | 18 | 15 | 6 | 15 | 25 | 18 | 8 | 12 | 173 | |
7. | Scuderia Toro Rosso | 12 | 6 | 6 | 6 | 18 | 6 | 15 | 18 | 1 | 14 | 10 | 8 | 6 | 12 | 20 | 4 | 1 | 163 | |
8. | Lotus Renault GP | 20 | 2 | 16 | 18 | 2 | 4 | 2 | 15 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 18 | 107 | |
9. | McLaren Mercedes | 8 | - | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 25 | - | 46 |