Таблица сезона Пятой лиги. 6 Сезон
{jcomments on}
Личный Зачёт, Пятая Лига
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||
1. | Sergio Perez | Sauber Ferrari | 15 | 25 | 0 | 4 | 8 | DQ | 12 | 12 | 25 | 25 | 25 | 15 | 8 | 18 | 6 | 15 | 8 | 221 |
2. | Eddie Jordan | Mercedes GP | 18 | - | 4 | - | 18 | 25 | 25 | 18 | - | - | - | 25 | 18 | 10 | 25 | 0 | 25 | 211 |
3. | Grinvich | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 4 | - | 25 | 25 | 15 | 12 | 12 | 108 |
4. | CyberFox 2005 | Lotus Renault | - | 15 | - | - | - | - | - | 8 | 10 | 10 | 1 | 12 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 90 |
5. | PsixF1 | STR Ferrari | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | - | 10 | DQ | 12 | - | 18 | 10 | 6 | 63 |
6. | Iceberg | Renault | - | 12 | - | - | - | - | - | 4 | 6 | 4 | 2 | 4 | 15 | 1 | 4 | 6 | 4 | 58 |
7. | Mecanik | Renault | - | 8 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 | 10 | - | - | 6 | - | 6 | - | 10 | 1 | 0 | 51 |
8. | Tim | STR Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | 18 | 18 | 44 |
9. | Wakurg | RBR Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 12 | - | 15 | 42 |
10. | VitaminB | Williams Cosworth | 0 | - | - | 0 | DQ | 1 | 8 | 0 | - | - | 12 | 6 | - | - | - | - | DQ | 27 |
11. | Jetwin | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 10 | - | - | - | - | - | 25 |
12. | Sfaro | Williams Cosworth | DQ | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | 1 | 0 | 1 | 16 |
13. | Alex Potanin | Sauber Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 12 |
14. | Vova0808 | Mercedes GP | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | 0 | 4 | 0 | 12 |
15. | Iron | McLaren Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 0 | DQ | 2 | 5 |
16. | Rocfor | RBR Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 2 | 0 | 4 |
17. | X-Ray | Lotus Renault | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | DQ |
- | - |
- |
- |
2 |
18. | Grinders | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | DQ | DQ |
0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||
1. | Sauber Ferrari | 27 | 25 | 0 | 19 | 23 | 4 | 27 | 27 | 40 | 43 | 43 | 15 | 8 | 30 | 6 | 15 | 8 | 360 | |
2. | Mercedes GP | 18 | 18 | 19 | 0 | 18 | 25 | 29 | 19 | 2 | 8 | 8 | 33 | 43 | 10 | 25 | 4 | 25 | 304 | |
3. | STR Ferrari | 1 | 0 | 33 | 22 | 16 | 28 | 1 | 2 | 4 | 15 | 10 | 0 | 12 | 8 | 18 | 28 | 24 | 222 | |
4. | Renault | 37 | 20 | 18 | 25 | 2 | 6 | 20 | 14 | 6 | 4 | 8 | 4 | 21 | 1 | 14 | 7 | 4 | 211 | |
5. | Lotus Renault | 14 | 15 | 2 | 8 | 25 | 12 | 0 | 8 | 28 | 16 | 5 | 14 | 10 | 4 | 2 | 8 | 10 | 181 | |
6. | RBR Renault | 0 | 0 | 22 | 6 | 6 | 15 | 6 | 6 | 8 | 12 | 0 | 18 | 0 | 17 | 12 | 2 | 15 | 145 | |
7. | McLaren Mercedes | 8 | 10 | 6 | 18 | 10 | 10 | 0 | 0 | 12 | 0 | 15 | 11 | 3 | 0 | 8 | 0 | 2 | 113 | |
8. | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | 25 | 15 | 12 | 12 | 89 | |
9. | Williams Cosworth | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 43 |