Таблица сезона 1992 лиги
Личный Зачёт
№ | Пилот | Команда | Итог | ||||||||||||||||
1. | Scar | Ferrari | 10 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 92 | |||||
2. | Tishka16 | Williams | 2 | 4 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 | - | 6 | сх | - | 33 | |||||
3. | Aram | Benneton | 4 | 6 | 4 | 3 | - | 0 | 4 | сх | 4 | сх | 4 | 29 | |||||
4. | azDen | McLaren | 0 | сх | 0 | - | 10 | 1 | сх | 1 | сх | 3 | 3 | 18 | |||||
5. | Evgeniy_88 | test | 1 | - | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | 17 | |||||
6. | Dlipin | Brabham | - | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 3 | сх | 6 | 16 | |||||
7. | Vagnerito | Tyrell | - | 0 | - | 2 | - | 2 | - | 6 | сх | 4 | сх | 14 | |||||
8. | Alex333 | Williams | cx | 3 | сх | 4 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | 12 | |||||
9. | goga2159 | Jordan | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | - | 0 | сх | 0 | сх | - | 7 | |||||
10. | gukuu | McLaren | - | - | сх | - | 0 | 6 | - | - | сх | сх | - | 6 | |||||
11. | Aleksey Patanin | Lotus | - | - | - | - | - | - | сх | сх | - | 6 | - | 6 | |||||
12. | Stef | Benneton | 3 | cx | 0 | сх | - | - | - | 2 | 0 | - | 0 | 5 | |||||
13. | Wade | Lotus | 0 | cx | сх | - | - | 4 | - | 0 | - | сх | - | 4 | |||||
14. | STEWART | Footwork | - | cx | 0 | сх | 4 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | 4 | |||||
15. | LK | test | - | - | - | - | сх | 3 | - | - | - | - | - | 3 | |||||
16. | Jens | Ferrari | - | 1 | - | - | 2 | - | сх | сх | сх | сх | сх | 3 | |||||
17. | Eddie Jordan | test | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 3 | |||||
18. | A. Potanin | Tyrell | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | сх | 2 | |||||
19. | BAPBAP | test | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | |||||
20. | Grinvich | test | cx | cx | 0 | 0 | - | 0 | сх | - | 1 | сх | 1 | 2 | |||||
21. | Ricky | test | 0 | cx | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | |||||
22. | Guarani | test | - | - | - | 0 | cх | - | 1 | сх | - | - | - | 1 | |||||
23. | Massa-2010 | Fondmetal | 0 | cx | 0 | сх | сх | 0 | сх | сх | - | - | - | 0 | |||||
24. | ANT | Jordan | - | - | - | - | - | - | - | 0 | сх | - | - | 0 | |||||
25. | Pifagor | Footwork | сх | 0 | 0 | 0 | сх | сх | сх | сх | сх | сх | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команда | Итог | ||||||||||||||||
1. | Scuderia Ferrari SpA | 1 | 10 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 83 | |||||
2. | Canon Williams Team | 2 | 7 | 3 | 10 | 6 | 3 | 8 | 3 | 8 | 0 | 0 | 50 | |||||
3. | Camel Benneton Ford | 7 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 6 | 4 | 42 | |||||
4. | Honda Marlboro McLaren | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 7 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 28 | |||||
5. | Tyrell Racing Organisation | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 6 | 0 | 23 | |||||
6. | Team Lotus | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 22 | |||||
7. | Sasol Jordan Yamaha | 10 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 21 | |||||
8. | Brabham | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 6 | 13 | |||||
9. | Footwork Mugen Honda | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |||||
10. | Fondmetal F1 SpA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |