Таблица сезона Высшей лиги. 7 Сезон
Личный Зачёт, HIGH League
№ | Пилоты | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | DeadSoul | HRT | - | - | - | - | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | - | 25 | - | 18 | 286 |
2. | Teresha | Ferrari | 15 | 25 | 0 | 8 | 10 | 0 | 8 | - | 18 | 0 | 18 | 15 | 2 | 25 | 18 | 25 | 15 | 12 | 10 | 224 |
3. | Fenix | Mclaren | 2 | 18 | 25 | 25 | 25 | 4 | 12 | 18 | 8 | - | 6 | 0 | 6 | 0 | - | 12 | 18 | 18 | 15 | 212 |
4. | Vagnerito | Mclaren | 12 | 0 | 2 | 15 | 18 | 8 | 4 | 1 | 15 | 15 | 12 | 12 | 12 | 12 | 8 | 6 | 12 | 25 | 12 | 201 |
5. | dlipin | Mercedes GP | 0 | 8 | 6 | 0 | 2 | 0 | 10 | - | 2 | 10 | 8 | 0 | 10 | 15 | 12 | 18 | 10 | 15 | 25 | 150 |
6. | soosk | Red Bull | 10 | 0 | 15 | 2 | 15 | 15 | 0 | 12 | 12 | - | 15 | 18 | 0 | 0 | 10 | 15 | - | - | - | 139 |
7. | Vlad | Lotus Renault GP | 18 | 4 | 12 | - | 12 | DQ | 0 | 15 | 0 | 4 | - | 10 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | 93 |
8. | geka | HRT | 25 | 15 | 0 | 4 | 0 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 8 | 4 | - | 8 | 83 |
9. | gukuu | Mercedes GP | 0 | 6 | - | 0 | 4 | 12 | 0 | 8 | 0 | - | 10 | - | 0 | 10 | 15 | - | - | 8 | 4 | 77 |
10. | Aram | Ferrari | 4 | 1 | 4 | 1 | 8 | 6 | 18 | 2 | 6 | 12 | 4 | 0 | 0 | 6 | 4 | - | - | - | 0 | 76 |
11. | LuetzenKirechen | Lotus Renault GP | 6 | 0 | 18 | 10 | - | 0 | - | - | 4 | 18 | 0 | 0 | 15 | - | - | - | - | - | - | 71 |
12. | tishka16 | Marussia | 8 | 12 | 10 | 18 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 71 |
13. | Aleksey Patanin | Williams | 0 | 2 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | - | 6 | 10 | 2 | 61 |
14. | PeaceDuck | Williams | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 2 | 8 | 8 | 8 | 2 | 10 | 8 | 0 | 6 | 58 |
15. | Scar | Red Bull | - | - | - | - | - | 18 | 15 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
16. | PetroV | Williams | - | 10 | 0 | 0 | DQ | 0 | 6 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
17. | FoxBarsa | HRT | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 8 |
18. | Derek World | Marussia | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | 0 | - | - | - | - | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | |||||||||||||||||||
1. | Mclaren | 12 | 15 | 26 | 30 | 43 | 12 | 16 | 18 | 23 | 15 | 18 | 10 | 18 | 12 | 9 | 12 | 30 | 43 | 27 | 389 |
2. | HRT | 25 | 12 | 0 | 3 | 0 | 35 | 27 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 29 | 18 | 25 | 6 | 25 | 8 | 26 | 364 |
3. | Ferrari | 16 | 18 | 2 | 6 | 14 | 6 | 26 | 6 | 24 | 10 | 22 | 12 | 2 | 31 | 18 | 40 | 16 | 10 | 10 | 289 |
4. | Mercedes GP | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 10 | 8 | 2 | 20 | 18 | 0 | 10 | 25 | 27 | 18 | 18 | 16 | 27 | 226 |
5. | Red Bull | 18 | 8 | 12 | 0 | 27 | 33 | 15 | 22 | 12 | - | 15 | 18 | 0 | 0 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 208 |
6. | Lotus Renault GP | 22 | 2 | 25 | 25 | 10 | 0 | 0 | 15 | 4 | 20 | 0 | 6 | 33 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 172 |
7. | Williams | 2 | 1 | 24 | 18 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 10 | 3 | 4 | 9 | 12 | 4 | 8 | 4 | 6 | 7 | 120 |
8. | Marussia | 6 | 10 | 8 | 19 | 6 | 2 | 0 | 6 | 10 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 |