Таблица сезона Первой лиги. 8 Сезон
Личный Зачёт, First League
| № | Пилоты | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог |
| 1. | Roman | Mercedes | 15 | - | - | 6 | 2 | 25 | 2 | 15 | 8 | 4 | 0 | 15 | - | 25 | 25 | 25 | 15 | 18 | 10 | 25 | 235 |
| 2. | Aigo | McLaren | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 15 | 25 | 25 | 18 | 1 | 10 | 0 | 0 | 18 | 15 | 8 | 10 | 15 | 6 | 196 |
| 3. | Guarani | Williams | 2 | - | 12 | 18 | - | 1 | 10 | 2 | 15 | 10 | 2 | 8 | 18 | 15 | 6 | 18 | 18 | 8 | 18 | 8 | 189 |
| 4. | GoldStix | Caterham | 10 | 18 | DQ | - | 6 | 0 | 8 | 10 | 12 | 6 | 10 | 0 | 4 | 12 | 0 | 2 | 10 | 25 | 12 | 10 | 155 |
| 5. | Maxim | Lotus | 12 | 12 | 18 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 18 | - | 10 | DQ | 15 | - | 18 | 115 |
| 6. | Oleg L | McLaren | 15 | 15 | - | 0 | 12 | 18 | 0 | 12 | - | 2 | 6 | 4 | 12 | 2 | 2 | - | 12 | 112 | |||
| 7. | Ilvir | Red Bull Racing | 0 | 6 | 25 | 8 | 12 | 10 | 0 | 6 | 0 | 2 | - | 2 | 1 | 2 | 12 | 0 | - | 6 | - | 15 | 107 |
| 8. | Azden | Ferrari |
18 | 18 | 4 | 12 | 18 | 0 | 6 | 10 | 8 | 0 | - | - | - | - | 94 | ||||||
| 9. | Brandonlee | Red Bull Racing | DQ | DQ | 15 | 10 | 25 | 15 | 25 | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 10. | SKaradinal | Williams | 10 | 15 | 0 | 18 | 25 | 0 | 15 | 6 | DQ | 0 | 0 | 0 | 89 | ||||||||
| 11. | Sergey | Mercedes | 0 | 15 | 0 | - | 10 | 18 | - | - | - | - | - | 12 | - | 4 | - | - | 25 | - | - | - | 84 |
| 12. | Alex333 | Caterham | DQ | - | 1 | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 25 | 25 | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | 77 |
| 13. | Pancer | Toro Rosso |
18 | 25 | 0 | 4 | 18 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
| 14. | Step | Ferrari | - | 2 | 2 | 25 | 8 | 0 | 12 | 0 | 2 | 1 | - | 4 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 56 |
| 15. | Sergio Perez | Marussia | 25 | 0 | 4 | - | 4 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | 45 |
| 16. | Larry | Ferrari | DQ | DQ | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 4 | DQ | 12 | 25 | 1 | 43 |
| 17. | Serghio(test) | Mercedes | - | 8 | 8 | - | - | - | - | - | 6 | - | 0 | - | - | - | 10 | 8 | - | DQ | - | - | 40 |
| 18. | Blade_f1 | Ferrari | 4 | 10 | DQ | 2 | DQ | 6 | 4 | 4 | - | - | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 38 |
| 19. | Leon Kennedy(test) | McLaren | 6 | - | - | 0 | 1 | 8 | 1 | - | 6 | 6 | 8 | - | - | - | - | - | - | - | 36 | ||
| 20. | Lemarque(test) | Red Bull | 15 | 8 | 2 | 1 | - | 1 | - | 4 | 31 | ||||||||||||
| 21. | Vavann | Lotus | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | - | 0 | 0 | DQ | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 4 | - | - | 0 | 20 |
| 22. | Massa-2010 | Red Bull | 0 | 0 | - | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | |||||||
| 23. | Fakir(test) | Williams/test | DQ | - | - | - | 1 | - | 0 | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | - | 15 |
| 24. | Atilla | Williams | DQ | 1 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13 |
| 25. | N.Jordanov(test) | Ferrari | 4 | 8 | - | 12 | |||||||||||||||||
| 26. | Wu-Tang | Caterham | 10 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | 10 | ||||||||||||
| 27. | Pifagor(test) | Red Bull | 8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | |||||||||
| 28. | Nico(test) | Mercedes | 1 | - | - | 0 | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 7 | |||
| 29. | Arzhan(test) | Red Bull | 6 | - | 6 | ||||||||||||||||||
| 30. | Fantast(test) | Caterham | - | 4 | - | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | - | - | 4 |
| 31. | B.C.Rich(test) | Caterham | 2 | - | 2 |
Кубок конструкторов
| № | Команды | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Итог |
| 1. | Mercedes | 15 | 23 | 8 | 7 | 12 | 43 | 2 | 15 | 14 | 4 | 0 | 27 | 0 | 29 | 35 | 33 | 40 | 18 | 14 | 27 | 366 |
| 2. | McLaren | 26 | 25 | 10 | 15 | 15 | 12 | 15 | 37 | 43 | 18 | 13 | 16 | 2 | 6 | 22 | 27 | 10 | 12 | 15 | 18 | 357 |
| 3. | Williams | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 1 | 10 | 2 | 25 | 25 | 2 | 26 | 43 | 15 | 21 | 24 | 18 | 8 | 18 | 8 | 260 |
| 4. | Red Bull Racing | 0 | 6 | 40 | 18 | 37 | 25 | 25 | 6 | 0 | 10 | 15 | 2 | 16 | 10 | 14 | 0 | 0 | 7 | 6 | 19 | 256 |
| 5. | Caterham | 10 | 22 | 1 | 0 | 6 | 0 | 8 | 11 | 12 | 31 | 35 | 25 | 14 | 12 | 0 | 3 | 10 | 25 | 14 | 12 | 251 |
| 6. | Ferrari | 4 | 12 | 2 | 27 | 8 | 6 | 16 | 4 | 6 | 13 | 26 | 4 | 6 | 10 | 8 | 4 | 0 | 16 | 33 | 1 | 206 |
| 7. | Lotus | 18 | 12 | 18 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 18 | 0 | 10 | 4 | 15 | 0 | 18 | 135 |
| 8. | Toro Rosso | 25 | 0 | 0 | 0 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 |
| 9. | Sauber | 2 | 0 | 12 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 |



















