Таблица сезона Третьей лиги. 8 Сезон
Личный Зачёт, Third League
№ | Пилоты | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | Valentyn | Mercedes | - | - | - | - | 25 | 18 | 0 | 18 | 6 | 25 | 18 | 10 | 0 | - | 1 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 191 |
2. | Arzhan | Red Bull | 1 | 6 | - | 18 | 0 | 1 | 12 | 25 | - | 18 | 6 | 18 | - | 6 | 10 | 6 | 25 | 2 | 18 | 18 | 190 |
3. | Jeff Gordon | Caterham | 6 | DQ | 6 | 12 | 0 | 10 | 2 | 8 | 18 | 6 | 2 | 12 | 10 | 18 | 6 | 25 | 8 | 4 | 8 | 25 | 186 |
4. | FoxBarsa | Williams | - | - | - | - | 2 | 12 | 10 | 10 | 25 | 15 | 1 | 25 | 12 | 12 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 164 |
5. | Diamand | Caterham | - | - | - | - | 15 | 8 | DQ | 4 | 12 | 8 | 12 | 6 | 18 | 8 | 2 | 10 | 1 | 18 | 12 | - | 134 |
6. | Grinvich | McLaren | 12 | 12 | 0 | 10 | 4 | 15 | 4 | 0 | 4 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 18 | 4 | 18 | 12 | 1 | 0 | 130 |
7. | Tommy | McLaren | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 25 | 0 | 25 | 15 | 25 | 12 | 4 | 0 | 0 | 12 | 128 |
8. | Tim | Red Bull | - | - | 2 | 15 | 12 | 2 | 0 | 6 | 10 | 4 | 4 | - | 0 | - | 4 | 2 | 15 | 10 | 15 | 8 | 109 |
9. | CyberFox | Williams | DQ | 10 | - | 8 | 6 | DQ | DQ | 0 | - | 0 | DQ | 8 | 6 | 10 | 15 | 15 | 0 | 25 | 4 | 1 | 108 |
10. | mman | Tester | 8 | 15 | 15 | DQ | 8 | 0 | 15 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 73 |
11. | TheUnderpowered | Tester | 2 | 1 | 10 | 2 | 10 | - | - | 0 | 15 | - | 8 | 15 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 63 |
12. | Graic | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | 8 | 25 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 55 |
13. | Sasha | Lotus | - | - | 12 | 6 | 0 | DQ | DQ | 0 | 8 | 2 | - | 4 | 15 | 0 | 0 | - | 0 | - | - | - | 47 |
14. | Chrom | Lotus | - | 2 | 4 | 0 | - | 4 | 1 | - | 0 | 0 | 15 | 2 | - | 4 | 12 | - | 0 | - | 0 | 0 | 44 |
15. | Gambit | Force India | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 8 | 25 | 2 | 37 |
16. | Timmi Oganessen | Tester | 18 | - | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27 |
17. | Slepoy | Tester | 10 | 8 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 19 |
18. | Marfey | Tester | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | DQ | 0 | - | - | 12 |
19. | Alkoni | Marussia F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 4 | 8 |
20. | mixaGT | Tester | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
21. | Sasa | STR Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 2 | - | 2 |
22. | Altor | Marussia F1 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
23. | Vitek | Ferrari | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
24. | Alex112 | Mercedes | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Кубок конструкторов
№ | Команды | Итог | ||||||||||||||||||||
1. | McLaren | 37 | 30 | 25 | 10 | 22 | 40 | 29 | 0 | 4 | 22 | 25 | 0 | 29 | 15 | 43 | 16 | 22 | 12 | 1 | 12 | 394 |
2. | Caterham | 10 | 0 | 6 | 12 | 15 | 18 | 2 | 12 | 30 | 14 | 14 | 18 | 28 | 26 | 8 | 35 | 9 | 22 | 20 | 35 | 334 |
3. | Red Bull | 3 | 7 | 12 | 20 | 22 | 1 | 12 | 25 | 25 | 18 | 16 | 33 | 0 | 6 | 14 | 6 | 40 | 12 | 33 | 20 | 325 |
4. | Mercedes | 33 | 25 | 26 | 5 | 25 | 18 | 0 | 18 | 8 | 25 | 18 | 10 | 0 | 0 | 1 | 18 | 12 | 15 | 10 | 15 | 282 |
5. | Williams | 0 | 10 | 0 | 8 | 8 | 12 | 10 | 10 | 25 | 15 | 1 | 33 | 18 | 22 | 23 | 23 | 6 | 31 | 10 | 7 | 272 |
6. | Ferrari | 8 | 19 | 15 | 0 | 8 | 6 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 25 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 0 | 143 |
8. | Force India | - | - | - | - | - | 2 | 26 | 6 | - | 4 | 14 | 0 | 1 | - | - | 2 | 2 | 8 | 25 | 8 | 98 |
7. | Lotus | 0 | 0 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 15 | 6 | 17 | 4 | 12 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 |
9. | Toro Rosso | 10 | 8 | 1 | 0 | 0 | 4 | 7 | 2 | - | - | 0 | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 35 |
10. | Marussia F1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | - | - | 0 | 0 | - | 4 | 9 |