Таблица сезона Первой лиги. 9 Сезон
Личный Зачёт, First League 
| № | Пилоты | Команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 
| 1. | Denis_f1 | Caterham | 25 | 18 | 18 | 15 | 25 | 12 | - | - | - | 25 | 18 | 18 | 15 | 18 | 18 | 8 | 0 | 12 | 12 | 25 | 282 | 
| 2. | E.Fittipaldi | Mercedes | - | - | 2 | 0 | 6 | 8 | 15 | 6 | 12 | - | 4 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 18 | 25 | 25 | 4 | 250 | 
| 3. | Maxim | Caterham | 2 | 6 | 25 | 12 | 10 | 15 | 6 | 10 | 18 | 15 | 12 | 2 | - | - | 15 | 18 | 12 | 2 | 18 | 18 | 216 | 
| 4. | Aigo | McLaren | 18 | 25 | 0 | 18 | 8 | 0 | 10 | 25 | 25 | 8 | 2 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | 154 | 
| 5. | Goga2159 | Ferrari | 8 | 8 | 8 | 25 | 12 | 18 | 25 | 18 | - | 10 | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 147 | 
| 6. | Kir | Mercedes | 15 | 10 | 12 | 6 | 0 | 25 | 18 | 0 | - | 0 | 6 | 10 | 8 | 12 | 8 | сх | - | 4 | - | 6 | 140 | 
| 7. | Larry | Force India | 1 | 0 | 4 | 10 | 15 | 10 | 12 | 2 | 15 | 18 | 25 | - | 6 | - | - | - | 10 | - | 10 | 0 | 138 | 
| 8. | N.Jordanov | Force India | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 15 | - | 4 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 12 | 25 | 15 | 0 | 8 | 114 | 
| 9. | L.Kennedy | Tester | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 6 | - | 10 | 6 | 12 | 15 | 6 | 15 | 15 | - | - | - | 86 | 
| 10. | SKardinal | Toro Rosso | 12 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 8 | - | 6 | 10 | 4 | - | 6 | 8 | - | 76 | 
| 11. | GoldStix | Ferrari | 0 | 15 | 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | - | - | - | 8 | 1 | 10 | 68 | 
| 12. | Jeff Gordon | Tester | - | - | - | - | - | - | - | 8 | - | - | - | 12 | - | - | 1 | 6 | - | 18 | 4 | - | 49 | 
| 13. | Fakir | McLaren | 0 | 12 | 0 | 2 | 18 | 4 | - | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48 | 
| 14. | Guarani | Red Bull | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | 43 | 
| 15. | X88 | Toro Rosso | 10 | 2 | 0 | - | 0 | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | - | сх | - | - | - | 6 | 12 | 42 | 
| 16. | Korus | Tester | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 | 4 | сх | - | - | 10 | - | - | 24 | 
Кубок конструкторов
| № | Команды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Итог | 
| 1. | Caterham | 27 | 24 | 43 | 27 | 35 | 27 | 6 | 18 | 18 | 40 | 30 | 20 | 25 | 22 | 33 | 26 | 12 | 14 | 30 | 43 | 520 | 
| 2. | Mercedes | 15 | 10 | 14 | 6 | 6 | 33 | 33 | 6 | 12 | 0 | 10 | 35 | 33 | 37 | 33 | 25 | 24 | 29 | 27 | 10 | 398 | 
| 3. | Force India | 6 | 1 | 4 | 10 | 16 | 10 | 20 | 17 | 21 | 22 | 26 | 6 | 24 | 15 | 6 | 27 | 35 | 15 | 10 | 8 | 299 | 
| 4. | Ferrari | 8 | 23 | 14 | 25 | 14 | 18 | 27 | 22 | 2 | 16 | 23 | 0 | 4 | 10 | - | - | 8 | 9 | 1 | 10 | 234 | 
| 5. | McLaren | 18 | 37 | 0 | 20 | 26 | 4 | 10 | 37 | 25 | 8 | 2 | 16 | 0 | 0 | - | 10 | - | - | - | - | 213 | 
| 6. | Marussia | - | - | 25 | - | 0 | 1 | 1 | 0 | - | 2 | 10 | - | 12 | - | 1 | 6 | 15 | 28 | 4 | - | 105 | 
| 7. | Red Bull | 10 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 4 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 | - | - | 2 | 0 | - | - | 15 | 0 | 76 | 
| 8. | Toro Rosso | - | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 7 | 10 | 4 | 0 | 6 | 14 | 12 | 73 | 
| 9. | Lotus | 16 | 4 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | - | 0 | - | 0 | 12 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | 48 |